Description | Country | ASNs | Report |
---|---|---|---|
Norway | NO | 402 | List of ASNs |
Micronesia, Federated States of | FM | 6 | List of ASNs |
Iraq | IQ | 219 | List of ASNs |
Angola | AO | 74 | List of ASNs |
Rwanda | RW | 28 | List of ASNs |
Wallis and Futuna | WF | 1 | List of ASNs |
Peru | PE | 149 | List of ASNs |
Thailand | TH | 618 | List of ASNs |
Greenland | GL | 1 | List of ASNs |
Sao Tome and Principe | ST | 2 | List of ASNs |
Mozambique | MZ | 36 | List of ASNs |
Romania | RO | 1,399 | List of ASNs |
China | CN | 6,565 | List of ASNs |
Sweden | SE | 971 | List of ASNs |
South Africa | ZA | 820 | List of ASNs |
Grenada | GD | 9 | List of ASNs |
Marshall Islands | MH | 6 | List of ASNs |
Bangladesh | BD | 1,589 | List of ASNs |
Korea, Democratic People's Republic of | KP | 1 | List of ASNs |
Equatorial Guinea | GQ | 7 | List of ASNs |
Russian Federation | RU | 6,606 | List of ASNs |
Macao | MO | 15 | List of ASNs |
Chile | CL | 406 | List of ASNs |
Puerto Rico | PR | 113 | List of ASNs |
Syrian Arab Republic | SY | 5 | List of ASNs |
Showing 1 to 25 of 240 entries