Score | Hostname | IP Address | User | Bandwidth | TCP | UDP | Location | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0562266 | VPN789454347 | 59.20.232.179 | 8 | 199.38 | 995 | 1195 | KR ~ SOUTH KOREA ~ BUSAN ~ KOREA TELECOM | |
0531897 | VPN545684870 | 211.243.214.164 | 7 | 205.08 | 1864 | N/A | KR ~ SOUTH KOREA ~ SUWON ~ SK BROADBAND CO LTD | |
0700321 | VPN859307486 | 112.172.178.22 | 14 | 152.14 | 1748 | 1433 | KR ~ SOUTH KOREA ~ MAPO-GU ~ KOREA TELECOM | |
1655296 | VPN298382331 | 140.174.179.4 | 3 | 40.59 | 1856 | 1698 | KR ~ SOUTH KOREA ~ SEOUL ~ AS40676 | |
0597018 | VPN650528863 | 27.113.115.146 | 13 | 83.61 | 995 | 1195 | KR ~ SOUTH KOREA ~ DALSEO-GU ~ GREEN CABLE TELEVISIO... |
Showing 1 to 5 of 737 entries