Score | Hostname | IP Address | User | Bandwidth | TCP | UDP | Location | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0580396 | VPN319300364 | 210.178.241.194 | 0 | 310.59 | 995 | 1195 | KR ~ SOUTH KOREA ~ SEOUL ~ KOREA TELECOM | |
0531167 | VPN896732881 | 218.37.20.112 | 5 | 96.35 | 1687 | 1456 | KR ~ SOUTH KOREA ~ ANSAN-SI ~ SK BROADBAND CO LTD | |
0558136 | VPN443568865 | 39.124.92.9 | 22 | 466.24 | 1352 | 1248 | KR ~ SOUTH KOREA ~ INCHEON ~ SK BROADBAND CO LTD | |
0876144 | VPN678994153 | 121.182.77.158 | 30 | 180.52 | 995 | 1195 | KR ~ SOUTH KOREA ~ SUSEONG-GU ~ KOREA TELECOM | |
0607586 | VPN547191799 | 112.171.0.156 | 1 | 137.09 | 1353 | 1925 | KR ~ SOUTH KOREA ~ SEOUL ~ KOREA TELECOM |
Showing 1 to 5 of 323 entries