Score | Hostname | IP Address | User | Bandwidth | TCP | UDP | Location | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0630727 | VPN493435183 | 211.226.71.219 | 12 | 40.20 | 1808 | 1962 | KR ~ SOUTH KOREA ~ SEONGNAM-SI ~ KOREA TELECOM | |
1346372 | VPN420155654 | 59.5.57.178 | 58 | 27.99 | 1262 | N/A | KR ~ SOUTH KOREA ~ SEOUL ~ KOREA TELECOM | |
0567665 | VPN653116982 | 218.155.248.159 | 8 | 383.43 | 995 | 1195 | KR ~ SOUTH KOREA ~ EUNPYEONG-GU ~ KOREA TELECOM | |
0526090 | VPN925379206 | 118.44.7.180 | 5 | 400,16 | 995 | N/A | KR ~ SOUTH KOREA ~ WŏNJU ~ KOREA TELECOM | |
0632636 | VPN201453973 | 210.97.49.129 | 16 | 33.29 | 1824 | 1972 | KR ~ SOUTH KOREA ~ BUK-GU ~ KOREA TELECOM |
Showing 1 to 5 of 393 entries