REFRESH LOADING? PEAK? SUM? SESSION? RATIO? SCORE?


16 Oct 2026 18:33:42. Total score: 456,076,668


MM05 (130.94.100.216) {YANGON - MYANMAR - KAOPU CLOUD} 5/15 →→→ Score: 2097152 ↑28040 ∑13,476,840 ♪1229/3151<10.98> [67.47%]

AZ05 (180.149.44.16 - 2a03:90c0:195::59) {BAKU - AZERBAIJAN - G-CORE LABS} 10/30 →→→ Score: 1782579 ↑66205 ∑15,601,181 ♪239/1108<9.58> [5.73%]

AZ06 (180.149.44.205 - 2a03:90c0:195::b9) {BAKU - AZERBAIJAN - G-CORE LABS} 10/30 →→→ Score: 1782579 ↑62409 ∑14,316,578 ♪347/1471<6.22> [5.4%]

MM14 (38.60.244.79) {YANGON - MYANMAR - KAOPU CLOUD} 5/15 →→→ Score: 1782579 ↑37540 ∑11,596,278 ♪1064/1715<8.67> [46.13%]

TR07 (5.188.190.208 - 2a03:90c0:166:15::1) {ISTANBUL - TURKEY - G-CORE LABS} 10/30 →→→ Score: 1782579 ↑38613 ∑22,946,772 ♪1513/3028<16.97> [64.2%]

AZ02 (180.149.44.77 - 2a03:90c0:195::221) {BAKU - AZERBAIJAN - G-CORE LABS} 10/30 →→→ Score: 1677722 ↑67576 ∑13,884,716 ♪321/984<35.04> [28.12%]

DE03 (172.236.220.182 - 2600:3c17::f03c:95ff:fe9b:d1ce) {FRANKFURT - GERMANY - LINODE AKAMAI DC2} 10/30 →→→ Score: 1677722 ↑42739 ∑10,676,301 ♪226/818<23.11> [13.06%]

MM12 (38.60.244.220) {YANGON - MYANMAR - KAOPU CLOUD} 5/15 →→→ Score: 1677722 ↑28393 ∑10,567,173 ♪805/1683<6.87> [27.67%]

PHC9 (38.54.87.197) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1677722 ↑22633 ∑11,036,096 ♪1713/2451<5.59> [23.95%]

AZ04 (180.149.44.35 - 2a03:90c0:195::111) {BAKU - AZERBAIJAN - G-CORE LABS} 10/30 →→→ Score: 1572864 ↑82562 ∑12,048,411 ♪235/836<7.94> [4.67%]

MM06 (130.94.100.155) {YANGON - MYANMAR - KAOPU CLOUD} 5/15 →→→ Score: 1572864 ↑27106 ∑10,464,640 ♪666/1777<8.61> [28.68%]

MM13 (38.60.244.204) {YANGON - MYANMAR - KAOPU CLOUD} 5/15 →→→ Score: 1572864 ↑21599 ∑9,219,808 ♪854/1489<6.61> [28.21%]

BG02 (213.183.63.99 - 2a06:f904:1:100::75ed:58fc) {SOFIA - BULGARIA - MELBIKOMAS} 10/30 →→→ Score: 1468006 ↑30423 ∑9,409,794 ♪658/1683<11.18> [18.39%]

BG03 (185.82.219.70 - 2a02:27aa::11d1) {SOFIA - BULGARIA - ITLDC} 10/30 →→→ Score: 1468006 ↑37482 ∑10,785,150 ♪351/1337<5.11> [4.48%]

MM08 (130.94.99.252) {YANGON - MYANMAR - KAOPU CLOUD} 5/15 →→→ Score: 1468006 ↑28747 ∑10,778,008 ♪919/1907<8.96> [41.15%]

MM10 (38.60.244.35) {YANGON - MYANMAR - KAOPU CLOUD} 5/15 →→→ Score: 1468006 ↑24487 ∑10,802,107 ♪678/1897<10.5> [35.58%]

MM15 (38.60.244.215) {YANGON - MYANMAR - KAOPU CLOUD} 5/15 →→→ Score: 1468006 ↑21827 ∑9,954,492 ♪944/1785<8.28> [39.06%]

PH11 (38.54.81.112) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1468006 ↑27868 ∑9,727,310 ♪801/2066<5.27> [10.56%]

PH39 (38.54.86.20) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1468006 ↑28382 ∑9,248,137 ♪1210/2125<3.72> [11.25%]

PH43 (38.54.87.236) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1468006 ↑32902 ∑11,995,195 ♪891/3123<4.48> [9.98%]

PHU6 (118.194.238.115) {MANILA - PHILIPPINES - UCLOUD} 5/15 →→→ Score: 1468006 ↑19345 ∑10,408,563 ♪1394/2343<6.83> [47.64%]

PHU7 (118.193.73.62) {MANILA - PHILIPPINES - UCLOUD} 5/15 →→→ Score: 1468006 ↑24235 ∑10,217,892 ♪1072/1582<7.22> [38.7%]

PHU8 (165.154.32.141) {MANILA - PHILIPPINES - UCLOUD} 5/15 →→→ Score: 1468006 ↑23868 ∑9,917,196 ♪642/1779<1.15> [3.7%]

AM01 (139.28.4.95 - 2a03:90c0:5f5::4b1) {YEREVAN - ARMENIA - G-CORE LABS} 10/30 →→→ Score: 1363149 ↑48750 ∑12,728,456 ♪696/1253<18.96> [32.99%]

AZ03 (180.149.44.52 - 2a03:90c0:195::2d1) {BAKU - AZERBAIJAN - G-CORE LABS} 10/30 →→→ Score: 1363149 ↑60065 ∑12,010,167 ♪802/1078<4.44> [8.9%]

BG01 (89.44.197.217 - 2a03:90c0:375::120) {SOFIA - BULGARIA - G-CORE LABS} 10/30 →→→ Score: 1363149 ↑24830 ∑7,690,573 ♪392/1359<19.65> [19.25%]

MM07 (130.94.99.152) {YANGON - MYANMAR - KAOPU CLOUD} 5/15 →→→ Score: 1363149 ↑25902 ∑10,536,867 ♪1066/5763<6.1> [32.49%]

MM09 (38.60.244.203) {YANGON - MYANMAR - KAOPU CLOUD} 5/15 →→→ Score: 1363149 ↑24878 ∑9,118,247 ♪688/1971<8.86> [30.5%]

PH21 (38.60.246.254) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1363149 ↑28370 ∑8,983,834 ♪1000/1670<12.79> [31.99%]

PH27 (154.90.36.126) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1363149 ↑23534 ∑10,000,242 ♪724/2465<3.89> [7.04%]

PH41 (38.54.81.213) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1363149 ↑25065 ∑11,263,652 ♪1230/1722<6.7> [20.6%]

PH42 (38.60.246.75) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1363149 ↑31779 ∑9,073,502 ♪577/1566<10.28> [14.83%]

PH46 (38.54.80.147) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1363149 ↑29431 ∑10,423,539 ♪955/1764<10.79> [25.75%]

PH48 (154.90.35.8) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1363149 ↑23633 ∑11,160,968 ♪775/2026<5.77> [11.17%]

PHUC (118.194.238.107) {MANILA - PHILIPPINES - UCLOUD} 5/15 →→→ Score: 1363149 ↑26795 ∑10,267,889 ♪1159/2585<7.81> [45.24%]

PHUF (118.193.72.142) {MANILA - PHILIPPINES - UCLOUD} 5/15 →→→ Score: 1363149 ↑19902 ∑7,526,369 ♪651/1593<7.65> [24.91%]

PHUN (118.193.72.232) {MANILA - PHILIPPINES - UCLOUD} 5/15 →→→ Score: 1363149 ↑23074 ∑9,675,109 ♪1363/2836<6.49> [44.22%]

PHUS (152.32.242.219) {MANILA - PHILIPPINES - UCLOUD} 5/15 →→→ Score: 1363149 ↑24102 ∑10,027,933 ♪1118/1973<13.39> [74.88%]

PK02 (38.54.79.54) {KARACHI - PAKISTAN - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1363149 ↑25888 ∑9,510,152 ♪794/1824<9.38> [18.62%]

PK05 (38.60.217.215) {KARACHI - PAKISTAN - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1363149 ↑38939 ∑8,856,276 ♪1120/4486<5.86> [16.41%]

TR01 (5.188.190.224 - 2a03:90c0:166:37::1) {ISTANBUL - TURKEY - G-CORE LABS} 10/30 →→→ Score: 1363149 ↑31986 ∑8,970,349 ♪548/1487<11.2> [15.34%]

MM11 (38.60.244.176) {YANGON - MYANMAR - KAOPU CLOUD} 5/15 →→→ Score: 1258291 ↑25043 ∑9,019,346 ♪738/1749<7.05> [26.02%]

PH03 (149.104.109.118) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1258291 ↑33079 ∑8,939,676 ♪859/3359<16.63> [35.71%]

PH04 (38.54.37.179) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1258291 ↑26032 ∑7,840,197 ♪611/1796<3.41> [5.21%]

PH05 (38.54.81.69) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1258291 ↑23780 ∑8,383,447 ♪787/1493<4.82> [9.48%]

PH07 (154.90.34.180) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1258291 ↑23123 ∑8,071,380 ♪958/1709<7.41> [17.75%]

PH10 (154.90.37.128) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1258291 ↑28755 ∑7,625,682 ♪882/1776<5.11> [11.27%]

PH32 (38.54.37.221) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1258291 ↑26536 ∑9,483,606 ♪751/1694<7.41> [13.92%]

PH36 (38.60.246.229) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1258291 ↑23893 ∑9,749,762 ♪1073/1817<6.18> [16.57%]

PH37 (213.250.170.180) {MANILA - PHILIPPINES - HUAWEI CLOUD} 5/15 →→→ Score: 1258291 ↑19112 ∑8,081,080 ♪1301/1588<7.08> [46.05%]

PH44 (38.54.37.117) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1258291 ↑22103 ∑8,708,333 ♪702/2218<3.48> [6.12%]

PH47 (154.90.36.76) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1258291 ↑22090 ∑8,066,684 ♪957/2140<10> [23.93%]

PH68 (154.90.35.48) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1258291 ↑21415 ∑7,540,320 ♪339/1301<6.13> [5.2%]

PH82 (149.104.109.201) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1258291 ↑25907 ∑8,378,539 ♪778/1305<10.57> [20.56%]

PH86 (38.60.245.94) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1258291 ↑22547 ∑9,396,755 ♪879/1910<10.23> [22.49%]

PH88 (149.104.109.213) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1258291 ↑22347 ∑8,103,389 ♪876/1719<7.36> [16.12%]

PHC2 (38.60.246.123) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1258291 ↑22630 ∑7,938,970 ♪476/1434<3.91> [4.65%]

PHK4 (38.54.87.154) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1258291 ↑32262 ∑11,611,257 ♪475/1953<8.31> [9.86%]

PHK5 (38.60.246.234) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1258291 ↑20441 ∑8,716,023 ♪1056/1564<3.29> [8.7%]

PHK7 (38.54.87.212) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1258291 ↑23311 ∑8,425,056 ♪702/1669<9.48> [16.64%]

PHK8 (149.104.109.125) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1258291 ↑21985 ∑6,304,044 ♪354/1808<11.38> [10.07%]

PHK9 (38.54.80.128) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1258291 ↑19656 ∑8,509,698 ♪928/2276<4.86> [11.28%]

PHU1 (152.32.242.164) {MANILA - PHILIPPINES - UCLOUD} 5/15 →→→ Score: 1258291 ↑23696 ∑9,785,098 ♪861/1909<8.29> [35.7%]

PHU3 (165.154.33.158) {MANILA - PHILIPPINES - UCLOUD} 5/15 →→→ Score: 1258291 ↑17076 ∑7,777,230 ♪656/2103<7.24> [23.76%]

PHU5 (118.193.73.224) {MANILA - PHILIPPINES - UCLOUD} 5/15 →→→ Score: 1258291 ↑22150 ∑8,613,393 ♪442/1541<5.8> [12.82%]

PHUA (118.193.73.233) {MANILA - PHILIPPINES - UCLOUD} 5/15 →→→ Score: 1258291 ↑24417 ∑8,447,498 ♪1159/1879<16.19> [93.85%]

PHUE (118.193.73.161) {MANILA - PHILIPPINES - UCLOUD} 5/15 →→→ Score: 1258291 ↑18822 ∑8,340,522 ♪1348/2586<7.74> [52.14%]

PHUH (118.194.238.180) {MANILA - PHILIPPINES - UCLOUD} 5/15 →→→ Score: 1258291 ↑21453 ∑11,163,841 ♪1232/2022<5.2> [32.01%]

PHUJ (118.193.73.212) {MANILA - PHILIPPINES - UCLOUD} 5/15 →→→ Score: 1258291 ↑14879 ∑5,764,861 ♪810/1491<14.61> [59.19%]

PHUM (118.194.238.237) {MANILA - PHILIPPINES - UCLOUD} 5/15 →→→ Score: 1258291 ↑25057 ∑10,920,016 ♪765/1995<6.52> [24.95%]

PK03 (156.244.28.21) {KARACHI - PAKISTAN - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1258291 ↑22917 ∑8,760,713 ♪978/3401<7.97> [19.48%]

PK04 (154.205.145.196) {KARACHI - PAKISTAN - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1258291 ↑27094 ∑7,567,146 ♪478/1557<8.3> [9.92%]

SA07 (101.46.57.165) {RIYADH - SAUDI ARABIA - HUAWEI CLOUD} 5/15 →→→ Score: 1258291 ↑17849 ∑7,836,057 ♪643/2773<5.97> [19.19%]

SA11 (154.205.134.120) {JEDDAH - SAUDI ARABIA - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1258291 ↑22496 ∑8,152,787 ♪470/1822<4.72> [5.54%]

TR03 (5.188.190.6 - 2a03:90c0:166:6a::1) {ISTANBUL - TURKEY - G-CORE LABS} 10/30 →→→ Score: 1258291 ↑26845 ∑8,259,361 ♪413/10614<7.91> [8.17%]

TR05 (5.188.190.207 - 2a03:90c0:166:cc::1) {ISTANBUL - TURKEY - G-CORE LABS} 10/30 →→→ Score: 1258291 ↑28167 ∑7,771,986 ♪599/1322<7.61> [11.4%]

AE02 (154.90.55.30) {DUBAI - UNITED ARAB EMIRATES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1153434 ↑19748 ∑7,852,934 ♪775/9663<5.29> [10.25%]

AZ01 (180.149.44.11 - 2a03:90c0:195::32) {BAKU - AZERBAIJAN - G-CORE LABS} 10/30 →→→ Score: 1153434 ↑41656 ∑7,746,680 ♪329/921<5.34> [4.39%]

DE06 (5.252.25.61 - 2a03:90c0:94::37d) {FRANKFURT - GERMANY - G-CORE LABS} 10/30 →→→ Score: 1153434 ↑26053 ∑7,543,684 ♪288/1284<8.59> [6.19%]

DE19 (57.129.61.91 - 2001:41d0:701:1100::caf3) {LIMBURG - GERMANY - OVH CLOUD} 25/100 →→→ Score: 1153434 ↑36469 ∑7,741,481 ♪489/693<32.95> [16.11%]

PH09 (154.90.32.21) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1153434 ↑29265 ∑7,646,856 ♪472/1310<13.51> [15.95%]

PH17 (213.250.164.66) {MANILA - PHILIPPINES - HUAWEI CLOUD} 5/15 →→→ Score: 1153434 ↑16994 ∑8,056,966 ♪466/1676<16.45> [38.32%]

PH19 (149.104.109.238) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1153434 ↑17577 ∑6,723,417 ♪872/1973<2.75> [5.99%]

PH20 (101.46.95.8) {MANILA - PHILIPPINES - HUAWEI CLOUD} 5/15 →→→ Score: 1153434 ↑18797 ∑7,781,355 ♪1123/1786<8.18> [45.92%]

PH22 (38.54.87.25) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1153434 ↑23185 ∑6,958,880 ♪909/2204<8.19> [18.61%]

PH30 (154.90.33.157) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1153434 ↑30601 ∑9,827,350 ♪1415/1605<6.7> [23.69%]

PH38 (38.60.245.79) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1153434 ↑25088 ∑11,703,809 ♪737/1728<15.23> [28.05%]

PH72 (101.46.94.199) {MANILA - PHILIPPINES - HUAWEI CLOUD} 5/15 →→→ Score: 1153434 ↑18545 ∑8,600,065 ♪540/2144<9.92> [26.8%]

PH83 (38.60.245.129) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1153434 ↑20595 ∑8,300,477 ♪978/1837<10.43> [25.5%]

PH84 (38.54.81.190) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1153434 ↑26850 ∑8,231,481 ♪779/2154<17.17> [33.44%]

PH85 (38.54.81.237) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1153434 ↑20271 ∑7,869,714 ♪1066/1545<7.36> [19.61%]

PHC0 (38.54.80.15) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1153434 ↑36270 ∑8,481,906 ♪1325/1856<9.76> [32.32%]

PHC1 (38.54.36.192) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1153434 ↑29685 ∑8,247,695 ♪1261/1630<13.02> [41.06%]

PHC4 (38.54.80.133) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1153434 ↑21023 ∑6,796,691 ♪666/1252<16.64> [27.71%]

PHC5 (38.60.245.242) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1153434 ↑25178 ∑6,771,429 ♪992/1944<11.47> [28.44%]

PHC6 (38.60.245.198) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1153434 ↑24578 ∑6,597,297 ♪295/1454<7.93> [5.85%]

PHF4 (213.250.164.229) {MANILA - PHILIPPINES - HUAWEI CLOUD} 5/15 →→→ Score: 1153434 ↑13815 ∑4,904,522 ♪543/3224<8.52> [23.14%]

PHK0 (38.54.37.241) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1153434 ↑17996 ∑8,643,699 ♪714/1470<8.75> [15.62%]

PHK1 (38.60.246.40) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1153434 ↑26215 ∑7,871,896 ♪729/1550<7.5> [13.68%]

PHU2 (152.32.242.252) {MANILA - PHILIPPINES - UCLOUD} 5/15 →→→ Score: 1153434 ↑15789 ∑6,949,356 ♪732/2096<2.46> [9%]

PHUB (118.194.239.220) {MANILA - PHILIPPINES - UCLOUD} 5/15 →→→ Score: 1153434 ↑22746 ∑10,467,094 ♪891/1737<9.26> [41.28%]

PHUD (152.32.242.61) {MANILA - PHILIPPINES - UCLOUD} 5/15 →→→ Score: 1153434 ↑21241 ∑7,984,708 ♪1113/3807<7.33> [40.77%]

PHUG (118.194.239.57) {MANILA - PHILIPPINES - UCLOUD} 5/15 →→→ Score: 1153434 ↑17658 ∑7,305,878 ♪1176/1686<6.44> [37.87%]

PHUL (118.193.72.168) {MANILA - PHILIPPINES - UCLOUD} 5/15 →→→ Score: 1153434 ↑25623 ∑10,802,285 ♪717/1860<11.44> [41%]

PHUO (118.193.73.184) {MANILA - PHILIPPINES - UCLOUD} 5/15 →→→ Score: 1153434 ↑18697 ∑9,761,892 ♪976/5011<12.24> [59.72%]

PK06 (130.94.111.105) {KARACHI - PAKISTAN - KAOPU CLOUD DC2} 10/30 →→→ Score: 1153434 ↑22380 ∑7,925,691 ♪400/1301<5.04> [5.04%]

PK07 (149.104.104.135) {KARACHI - PAKISTAN - KAOPU CLOUD DC2} 10/30 →→→ Score: 1153434 ↑34205 ∑7,220,982 ♪700/1326<8.68> [15.19%]

SA14 (101.46.56.31) {RIYADH - SAUDI ARABIA - HUAWEI CLOUD} 5/15 →→→ Score: 1153434 ↑18301 ∑6,359,848 ♪631/1859<9.26> [29.23%]

SA15 (101.46.55.162) {RIYADH - SAUDI ARABIA - HUAWEI CLOUD} 5/15 →→→ Score: 1153434 ↑17122 ∑5,342,249 ♪371/1587<1.1> [2.04%]

SG08 (45.32.125.115 - 2001:19f0:4400:66a2:5400:1ff:fea7:30c2) {SINGAPORE - SINGAPORE - THE CONSTANT COMPANY} 25/100 →→→ Score: 1153434 ↑27852 ∑5,099,416 ♪333/801<8.85> [2.95%]

TR09 (5.188.190.211 - 2a03:90c0:166:cf::1) {ISTANBUL - TURKEY - G-CORE LABS} 10/30 →→→ Score: 1153434 ↑36869 ∑8,083,952 ♪594/1393<6.89> [10.24%]

US03 (107.173.147.239) {SAN JOSE, CALIFORNIA - UNITED STATES - COLOCROSSING} 10/30 →→→ Score: 1153434 ↑15588 ∑977,023 ♪3/223<41.33> [0.31%]

BD01 (38.54.42.49) {DHAKA - BANGLADESH - KAOPU CLOUD} 3/9 →→→ Score: 1048576 ↑9893 ∑7,520,636 ♪953/1582<6.36> [50.51%]

BG08 (89.44.197.95 - 2a03:90c0:375::5d) {SOFIA - BULGARIA - G-CORE LABS} 10/30 →→→ Score: 1048576 ↑24229 ∑8,491,328 ♪364/1349<13.71> [12.48%]

DE01 (45.77.64.77 - 2a05:f480:1800:2a8c:5400:5ff:fe6a:c732) {FRANKFURT - GERMANY - THE CONSTANT COMPANY} 25/100 →→→ Score: 1048576 ↑39411 ∑8,658,901 ♪498/951<11.53> [5.74%]

DE04 (116.203.43.2 - 2a01:4f8:1c1c:b2bb::1) {NUREMBERG - GERMANY - HETZNER CLOUD} 25/100 →→→ Score: 1048576 ↑41542 ∑8,480,892 ♪416/952<15.61> [6.49%]

DE07 (51.75.72.78 - 2001:41d0:701:1100::8dae) {FRANKFURT - GERMANY - OVH CLOUD} 25/100 →→→ Score: 1048576 ↑31169 ∑6,994,835 ♪267/971<10.32> [2.76%]

HU01 (87.121.85.144 - 2a14:2f40:0:101::66) {BUDAPEST - HUNGARY - HOSTINGBAZIS} 10/30 →→→ Score: 1048576 ↑28052 ∑3,318,706 ♪245/577<2.67> [1.64%]

VPN↓
PH14 (101.46.85.162) {MANILA - PHILIPPINES - HUAWEI CLOUD} 5/15 →→→ Score: 1048576 ↑13213 ∑6,064,905 ♪1149/1766<7.78> [44.68%]

PH15 (38.54.80.156) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1048576 ↑22376 ∑7,340,611 ♪669/1653<4.12> [6.9%]

PH16 (213.250.170.249) {MANILA - PHILIPPINES - HUAWEI CLOUD} 5/15 →→→ Score: 1048576 ↑16625 ∑6,540,728 ♪676/1984<8.09> [27.33%]

PH23 (38.60.245.58) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1048576 ↑26902 ∑7,008,968 ♪985/2691<3.18> [7.82%]

PH31 (101.46.94.38) {MANILA - PHILIPPINES - HUAWEI CLOUD} 5/15 →→→ Score: 1048576 ↑15278 ∑6,872,257 ♪966/1606<5.68> [27.44%]

PH34 (154.90.37.0) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1048576 ↑20651 ∑7,039,240 ♪1052/1330<7.94> [20.88%]

PH40 (154.90.32.81) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1048576 ↑24048 ∑7,188,709 ♪1181/2231<8.95> [26.42%]

PH45 (38.54.80.39) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1048576 ↑29756 ∑7,809,305 ♪962/1885<3.39> [8.15%]

PH51 (213.250.172.93) {MANILA - PHILIPPINES - HUAWEI CLOUD} 5/15 →→→ Score: 1048576 ↑21453 ∑7,560,716 ♪981/1597<6.57> [32.21%]

VPN↓
PH53 (101.46.81.122) {MANILA - PHILIPPINES - HUAWEI CLOUD} 5/15 →→→ Score: 1048576 ↑20981 ∑7,443,117 ♪939/1839<4.26> [20%]

PH58 (213.250.174.96) {MANILA - PHILIPPINES - HUAWEI CLOUD} 5/15 →→→ Score: 1048576 ↑20697 ∑9,274,227 ♪1092/1593<7.86> [42.9%]

PH64 (101.46.94.74) {MANILA - PHILIPPINES - HUAWEI CLOUD} 5/15 →→→ Score: 1048576 ↑17759 ∑7,824,251 ♪1413/1832<7.18> [50.73%]

PH73 (213.250.160.17) {MANILA - PHILIPPINES - HUAWEI CLOUD} 5/15 →→→ Score: 1048576 ↑17876 ∑7,168,697 ♪814/1616<6.89> [28.04%]

PH75 (101.46.95.55) {MANILA - PHILIPPINES - HUAWEI CLOUD} 5/15 →→→ Score: 1048576 ↑18151 ∑6,586,764 ♪771/1541<1.95> [7.52%]

S5↓
PH77 (213.250.169.183) {MANILA - PHILIPPINES - HUAWEI CLOUD} 5/15 →→→ Score: 1048576 ↑25097 ∑6,481,522 ♪976/1946<6.78> [33.09%]

PH79 (101.46.91.214) {MANILA - PHILIPPINES - HUAWEI CLOUD} 5/15 →→→ Score: 1048576 ↑20837 ∑8,177,063 ♪776/1433<6.32> [24.54%]

PH80 (38.54.80.77) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1048576 ↑27448 ∑6,380,226 ♪615/1129<5.78> [8.89%]

PH81 (38.54.37.44) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1048576 ↑21291 ∑8,673,510 ♪1274/1702<9.33> [29.72%]

PH87 (38.54.87.17) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1048576 ↑28842 ∑10,349,515 ♪1178/2309<8.14> [23.97%]

PH96 (101.46.90.229) {MANILA - PHILIPPINES - HUAWEI CLOUD} 5/15 →→→ Score: 1048576 ↑21869 ∑8,957,994 ♪1187/1686<8.4> [49.83%]

PH98 (213.250.165.115) {MANILA - PHILIPPINES - HUAWEI CLOUD} 5/15 →→→ Score: 1048576 ↑28685 ∑8,602,820 ♪1182/2727<9.61> [56.78%]

PH99 (101.46.80.253) {MANILA - PHILIPPINES - HUAWEI CLOUD} 5/15 →→→ Score: 1048576 ↑17824 ∑8,691,107 ♪1035/1790<8.3> [42.95%]

PHC3 (38.54.81.158) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1048576 ↑19982 ∑7,771,438 ♪678/1878<19.7> [33.4%]

PHC7 (149.104.109.65) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1048576 ↑23056 ∑7,246,511 ♪1094/1719<3.56> [9.73%]

PHC8 (38.60.246.203) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1048576 ↑19227 ∑6,258,201 ♪590/1078<19.36> [28.56%]

PHF0 (213.250.165.124) {MANILA - PHILIPPINES - HUAWEI CLOUD} 5/15 →→→ Score: 1048576 ↑14913 ∑4,542,105 ♪398/1288<2.35> [4.68%]

SS↓
PHF3 (101.46.87.111) {MANILA - PHILIPPINES - HUAWEI CLOUD} 5/15 →→→ Score: 1048576 ↑14807 ∑5,607,020 ♪436/1679<6.2> [13.51%]

PHH5 (101.46.91.93) {MANILA - PHILIPPINES - HUAWEI CLOUD} 5/15 →→→ Score: 1048576 ↑15541 ∑5,570,492 ♪266/6672<6.44> [8.57%]

PHHF (213.250.168.94) {MANILA - PHILIPPINES - HUAWEI CLOUD} 5/15 →→→ Score: 1048576 ↑21054 ∑7,034,726 ♪858/1426<6.61> [28.36%]

PHK2 (38.54.80.97) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1048576 ↑25113 ∑9,079,295 ♪1283/1470<7.53> [24.16%]

PHK3 (38.54.80.148) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1048576 ↑26826 ∑6,498,530 ♪672/2629<7.18> [12.06%]

